| Termine | Definizione | 
|---|---|
| fotometria | Tecnica utilizzata per determinare la magnitudine degli astri in diversi colori (intervalli di lunghezze d'onda). Questa tecnica è complementare alla spettrometria, che misura anche la luce degli astri, ma scomponendola precisamente in funzione della lunghezza d'onda. | 
| fotomoltiplicatore | Dispositivo che permette di rivelare e contare i fotoni. | 
| fotoni | Particella fondamentale, veicolo di interazioni elettromagnetiche. I fotoni sono dei "grani" di luce. | 
| fotosfera | È la regione dell'atmosfera di una stella (Il Sole in particolare) da dove proviene la quasi totalità della radiazione visibile. Essa si trova tra la zona convettiva e la cromosfera, ed è circa 200 km di spessore. | 
| Fourier, Joseph | Joseph Fourier (21 marzo 1768 a Auxerre - 16 maggio 1830 a Parigi), matematico e fisico francese conosciuto per i suoi studi sulla decomposizione delle funzioni periodiche in serie trigonometriche convergenti chiamate serie di Fourier. | 
| fusione | fusione dei nuclei degli atomi, che sviluppa dell'energia | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						